61 Stina Abrahamsdotter Hård
Blev 77 år.
Född: | 1801-10-03 Grängesberget 1) | |
Döpt: | 1801-10-04 Grängesberget, Grangärde 1) | Vittne. Jan pehrsson och hu. Stina Salomonsdotter. Dr. Nils Jansson ocg Pig. Och Pig. Maria Pehrsdotter alla Grängesberget. |
Död: | 1879-05-21 Enfastbo, Norrbärke 2) | |
Begravd: | 1879-06-01 Enfastbo, Norrbärke 3) | |
Lysning: | 1827-08-26 Hellsjön. Grangärde 4) | Lysningsdatum 26/8 - 2/9 - 9/9 |
Vigsel: | 1827-09-16 Hellsjön, Grangärde 4) | Bevis om hindersprövning ifrån Ludvika. Brudens giftoman och förmyndare Joh. Abrahamsson i Grängesberget. |
Källor
1) | C:6 Grangärde |
| |
| |
2) | F:8 Norrbärke svar bild 165 |
| |
| |
3) | F:8 Norrbärke |
| |
| |
4) | E1:2 Grangärde |
| |
|