Personakt

Israel Petersson

Blev 87 år.

Född:1803-10-29 Huvudhult,Algutsboda. [1]
Död:1891-03-28 Hermanstorp. [1]

Äktenskap med Christina Olofsdotter (1806 - 1858)

Vigsel:1830-04-13 Hermanstorp, Algutsboda. [1]

Barn:
Lena Stina Israelsdotter (1826 - )
Johannes Israelsson (1833 - )
Maria Israelsdotter (1835 - 1895)
Lisa Israelsdotter (1837 - 1854)
Johanna Israelsdotter (1842 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1803 Födelse 1803-10-29 Huvudhult,Algutsboda [1]
1806 2 år Makan Christina Olofsdotter föds 1806-10-19 Hermanstorp [1]
1826 22 år Dottern Lena Stina Israelsdotter föds 1826-01-05 Hermanstorp [1]
1830 26 år Vigsel Christina Olofsdotter 1830-04-13 Hermanstorp, Algutsboda [1]
1833 29 år Sonen Johannes Israelsson föds 1833-01-10 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1835 31 år Dottern Maria Israelsdotter föds 1835-09-06 Ö.Månsamåla,Algutsboda [1]
1837 33 år Dottern Lisa Israelsdotter föds 1837-08-22 Hermanstorp [1]
1842 38 år Dottern Johanna Israelsdotter föds 1842-10-18 Hermanstorp [1]
1854 50 år Dottern Lisa Israelsdotter dör 1854-10-14 Hermanstorp [1]
1858 55 år Makan Christina Olofsdotter dör 1858-11-02 Hermanstorp [1]
1891 87 år Död 1891-03-28 Hermanstorp [1]

Källor

[1]Birgitta Berkemar