Personakt Antavla

Karin Maria Ånberg

Blev 91 år.

Far:Ernst Reinhold Dahlström (1888 - 1968)
Mor:Gunhild Maria Dahlström (1895 - 1976)

Född:1919-05-19 Grängesberg. [1]
Död:2011-01-23 Hällefors. [2]

Äktenskap med Emil Henry Ånberg (1916 - 1998)

Vigsel:1941-02-15 Grängesberg. [1]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1919 Födelse 1919-05-19 Grängesberg [1]
1941 21 år Vigsel Emil Henry Ånberg 1941-02-15 Grängesberg [1]
1968 49 år Fadern Ernst Reinhold Dahlström dör 1968-08-13 Grängesberg [2]
1974 55 år Brodern Ernst Uno Dahlström dör 1974-09-13 Grängesberg [2]
1976 57 år Modern Gunhild Maria Dahlström dör 1976-06-18 Grängesberg [2]
1992 73 år Systern Gunhild Kristina Vinterås dör 1992-07-14 Grängesberg [3]
1998 78 år Maken Emil Henry Ånberg dör 1998-03-10 Grängesberg [1]
2011 91 år Död 2011-01-23 Hällefors [2]

Källor

[1]Sveriges befolkning
  
[2]Sveriges dödbok
  
[3]Sveriges dödbok