Personakt

Lars Andersson

Blev högst 48 år.

Född:1739-01-08 Wikarbyn nr9, Husby. [1]
Död:1787 Wikarbyn nr9, Husby.

Äktenskap med Cherstin Göransdotter (1735 - 1819)

Vigsel:1762-10-19.

Barn:
Anders Larsson (1765 - 1768)
Catharina Larsdotter (1769 - 1773)
Anna Larsdotter (1772 - 1773)
Anna Larsdotter (1774 - )
Christina Larsdotter (1778 - 1779)
Christina Larsdotter (1782 - 1783)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1739 Födelse 1739-01-08 Wikarbyn nr9, Husby [1]
1762 23 år Vigsel Cherstin Göransdotter 1762-10-19
1765 26 år Sonen Anders Larsson föds 1765-05-11 Wikarbyn nr9, Husby [1]
1768 29 år Sonen Anders Larsson dör 1768-08-13 Wikarbyn nr9, Husby [1]
1769 30 år Dottern Catharina Larsdotter föds 1769-07-12 Wikarby nr 6, Husby [1]
1772 33 år Dottern Anna Larsdotter föds 1772-01-09 Wikarby nr 6, Husby [1]
1773 34 år Dottern Catharina Larsdotter dör 1773-06-28 Wikarbyn nr9, Husby [1]
1773 34 år Dottern Anna Larsdotter dör 1773-07-12 Wikarby nr 6, Husby [1]
1774 35 år Dottern Anna Larsdotter föds 1774-05-14 Wikarby nr 6, Husby [1]
1778 39 år Dottern Christina Larsdotter föds 1778-04-01 Wikarby nr 6, Husby [1]
1779 Dottern Christina Larsdotter dör 1779 Wikarby nr 6, Husby [1]
1782 43 år Dottern Christina Larsdotter föds 1782-05-09 Wikarbyn nr9, Husby [1]
1783 Dottern Christina Larsdotter dör 1783 Wikarby nr 6, Husby [1]
1787 Död 1787 Wikarbyn nr9, Husby

Källor

[1]A1:6 Husby s,241