Personakt Antavla

106 Peter Jonsson

Blev 78 år.

Far:212 Jon Svensson (1729 - )
Mor:213 Elin Johansdotter (1735 - )

Född:1765-09-08 V.Stamphult. [1]
Död:1844-01-22 Ö.Stamphult,Algutsboda. [1]

Äktenskap med 107 Hustru Catharina Svensdotter (1772 - 1841)

Vigsel:1791-11-26 Algutsboda. [1]

Barn:
Jonas Petersson (1793 - )
Ingrid Petersdotter (1796 - )
53 Lena Petersdotter (1799 - 1878)
Sven Petersson (1802 - )
Johannes Petersson (1806 - 1806)
Anders Petersson (1809 - )
Johannes Petersson (1812 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1765 Födelse 1765-09-08 V.Stamphult [1]
1769 3 år Systern Ingrid Jonsdotter föds 1769-01-27 V.Stamphult [1]
1772 Systern Maria Jonsdotter föds 1772
1772 6 år Makan 107 Hustru Catharina Svensdotter föds 1772-07-26 Källehult [1]
1781 Systern Elin Jonsdotter föds 1781 Algutsboda [1]
1791 26 år Vigsel 107 Hustru Catharina Svensdotter 1791-11-26 Algutsboda [1]
1793 27 år Sonen Jonas Petersson föds 1793-01-20 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1796 30 år Dottern Ingrid Petersdotter föds 1796-04-24 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1799 33 år Dottern 53 Hustru Lena Petersdotter föds 1799-06-01 Ö. Stamphult [2]
1802 36 år Sonen Sven Petersson föds 1802-07-13 Ö. Stamphult [1]
1806 41 år Sonen Johannes Petersson föds 1806-09-26 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1806 41 år Sonen Johannes Petersson dör 1806-10-03 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1809 43 år Sonen Anders Petersson föds 1809-02-08 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1812 46 år Sonen Johannes Petersson föds 1812-05-20 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1824 58 år Barnbarnet Johannes Andersson föds 1824-03-20 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1826 60 år Barnbarnet Lena Stina Andersdotter föds 1826-02-02 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1828 62 år Barnbarnet Maria Andersdotter föds 1828-05-04 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1830 64 år Barnbarnet Johan Peter Andersson föds 1830-02-21 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1832 66 år Barnbarnet 26 Hemmansägare August Andersson föds 1832-02-13 Ö. Stamphult,Algutsboda, Småland. [3]
1834 68 år Barnbarnet Samuel Andersson föds 1834-02-28 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1836 70 år Barnbarnet Johanna Andersdotter föds 1836-03-04 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1838 73 år Barnbarnet Israel Andersson föds 1838-09-20 Ö. Stamphult [1]
1840 74 år Barnbarnet Carl Andersson föds 1840-09-04 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1841 75 år Makan 107 Hustru Catharina Svensdotter dör 1841-05-02 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1843 77 år Barnbarnet Aron Andersson föds 1843-07-22 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]
1844 78 år Död 1844-01-22 Ö.Stamphult,Algutsboda [1]

Källor

[1]Birgitta Berkemar
  
[2]IJ 11 C3
  
[3]IJ12 C4