Personakt Antavla

645 Anna Johansdotter

Far:1290 Johan Mårtensson
Mor:1291 Anna (1617? - 1692)

Född:1658-11-07 Berga, Husby. [1]

Barn med 644 Olof Jonsson (1650? - 1686)

Barn:
322 Johan Olofsson (1677 - 1751)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1658 Födelse 1658-11-07 Berga, Husby [1]
1677 Sonen 322 Johan Olofsson föds 1677 Berga, Husby [2]
1686 Partnern 644 Olof Jonsson dör 1686 Berga, Husby [3]
1692 33 år Modern 1291 Anna dör 1692-04-10 Berga, Husby [4]
1701 43 år Barnbarnet Olof Johansson föds 1701-11-30 Starbäcksbo [5]
1704 45 år Barnbarnet Anders Johansson föds 1704-02-26 Starbäcksbo, Husby [6]
1707 49 år Barnbarnet 161 Anna Johansdotter föds 1707-11-30 Starbäcksbo, Husby [7]
1710 51 år Barnbarnet Jacob Johansson föds 1710-10-22 Starbäcksbo, Husby [8]
1710 51 år Barnbarnet Chierstin Johansdotter föds 1710-10-22 Starbäcksbo, Husby [8]
1712 53 år Barnbarnet Jacob Johansson dör 1712-09-11 Starbäcksbo, Husby [9]
1713 54 år Barnbarnet Elisabet Johansdotter föds 1713-10-22 Starbäcksbo, Husby [10]
1720 61 år Barnbarnet Karin Johansdotter föds 1720-05-18 Starbäcksbo, Husby [11]
1751 92 år Sonen 322 Johan Olofsson dör 1751-02-11 Starbäcksbo, Husby [2]
1776 117 år Barnbarnet 161 Anna Johansdotter dör 1776-02-12 Svinö, Husby [12]

Källor

[1]C:1 Husby s.32
  
[2]F:3 Husby AD Bild 34
  
[3]C:1 Husby s.210
  
[4]C:2 Husby s. 109
  
[5]C:3 Husby AD Bild 32
  
[6]C:3 Husby AD Bild 50
  
[7]C:3 Husby AD bild 77
  
[8]C:3 Husby AD Bild 95
  
[9]F:1 Husby AD Bild 53
  
[10]C:3 Husby AD Bild 119
  
[11]C:3 Husby AD Bild 161
  
[12]F:4 Husby AD Bild 6