Inger Marianne Johansson g. Wingård
Född: | 1952-08-24 Hedemora. [1] |
Bosatt: | 1960 Murars , Ivarshyttan, Hedemora. [1] |
Bosatt: | 1970 Murars , Ivarshyttan, Hedemora. [2] |
Bosatt: | 1980 Åsgatan 56 A, Hedemora. [3] |
Bosatt: | 1990 Stamv. 11, Hedemora. [4] |
Bosatt: | 2017 Östra Långgatan 25 B lgh 1102, Säter. [5] |
Skilsmässa: | 1999-02-26. [6] |
Personhistoria
Källor
[1] | Sveriges befolkning 1960 |
| |
| |
[2] | Sveriges befolkning 1970 |
| |
| |
[3] | Sveriges befolkning 1980 |
| |
| |
[4] | Sveriges befolkning1990 |
| |
| |
[5] | Birthday.se |
| |
| |
[6] | Sveriges dödbok 1901-2013 |
| |
|